产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池 干动力磷酸铁锂电池 |
||
| 描述 | 干电IFR18650 E1600磷酸铁锂电池 | ||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||
| 电压 | 3.2V | ||
| 瓦时 | 5.12Wh | ||
| 标称容量 | 1.6Ah | ||
| 最大连续 放电电流 |
4.8A | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 大小 | 18650 | ||
| 宽度 | 18.4毫米 | ||
| 身高 | 65.2毫米 | ||
| 重量 | 40g | ||
| 评论 | |||
|
有关可充电锂电池的重要信息-锂离子(Li离子)和磷酸铁锂(LiFePO4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

